| Tootja | OE-number |
|---|---|
| AUDI | 4G0413031AD |
| AUDI | 4G0413031AE |
| AUDI | 4G0413031AF |
| AUDI | 4G0413031C |
| AUDI | 4G0413031D |
| AUDI | 4G0413031M |
| AUDI | 4G0413031N |
| AUDI | 4G8413031H |
| AUDI | 4G8413031J |
| AUDI | 8E0413031 |
| AUDI | 8E0413031DK |
| AUDI | 8F0413031 |
| AUDI | 8F0413031AA |
| AUDI | 8F0413031B |
| AUDI | 8F0413031C |
| AUDI | 8F0413031D |
| AUDI | 8F0413031E |
| AUDI | 8F0413031F |
| AUDI | 8F0413031M |
| AUDI | 8F0413031N |
| AUDI | 8F0413031P |
| AUDI | 8F0413031S |
| AUDI | 8K0413031AC |
| AUDI | 8K0413031AD |
| AUDI | 8K0413031AE |
| AUDI | 8K0413031AF |
| AUDI | 8K0413031AL |
| AUDI | 8K0413031AM |
| AUDI | 8K0413031AN |
| AUDI | 8K0413031AP |
| AUDI | 8K0413031AS |
| AUDI | 8K0413031AT |
| AUDI | 8K0413031BD |
| AUDI | 8K0413031BE |
| AUDI | 8K0413031BF |
| AUDI | 8K0413031BG |
| AUDI | 8K0413031BJ |
| AUDI | 8K0413031BK |
| AUDI | 8K0413031BL |
| AUDI | 8K0413031BM |
| AUDI | 8K0413031CA |
| AUDI | 8K0413031CB |
| AUDI | 8K0413031CG |
| AUDI | 8K0413031CH |
| AUDI | 8R0413031AK |
| AUDI | 8R0413031BD |
| AUDI | 8R0413031BE |
| AUDI | 8R0413031F |
| AUDI | 8R0413031G |
| AUDI | 8R0413061G |
| Amort tootja | |
|---|---|
| BILSTEIN | 24-145961 |
| KONI | 8240-1279SPORT |
| SACHS | 315 262 |
| BILSTEIN | 19-226880 |
| MONROE | E8504 |
| KYB | 341745 |
| STARK | SKSA-0132317 |
| RIDEX | 854S1214 |
| KONI | 8240-1261SPORT |
| KRAFT | 4000044 |
| KONI | 8245-1221 |
| KONI | 8245-1264 |
| KONI | 8245-1294 |
| MONROE | 376243SP |
| JAPANPARTS | MM-00849 |
| ASHIKA | MA-00849 |
| JAPKO | MJ00849 |
| MEYLE | 126 624 0006 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211021 |
| OPTIMAL | A-5122G |
| KAMOKA | 2000669 |
| DACO Germany | 450215 |
| MAXGEAR | 11-0820 |
| BREMSI | SA0699 |
| GH | GH-334703 |
| HART | 811 410 |
| DENCKERMANN | DSC067G |
| Magnum Technology | AGA060 |
| STARK | SKSA-01335374 |
| RIDEX | 854S19305 |
| RIDEX PLUS | 854S19305P |
| GSP | 32361670 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FI329 |
| Oyodo | 20A9314-OYO |
| MONROE | MNE1185N0185 |
| KYB | 341743 |
| JAPANPARTS | MM-00850 |
| ASHIKA | MA-00850 |
| JAPKO | MJ00850 |
| MAGNETI MARELLI | 357295070000 |
| KAMOKA | 2000668 |
| Magnum Technology | AGA053MT |
| BREMSI | SA0700 |
| MASTER-SPORT | 341743K-PCS-MS |
| DACO Germany | 450205 |
| Frankberg | 5481FB0030555 |
| KYB | KYB1185N0496 |
| BILSTEIN | 19-226903 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.193 |
| KYB | 341744 |
| JAPANPARTS | MM-00851 |
| ASHIKA | MA-00851 |
| JAPKO | MJ00851 |
| DACO Germany | 450203 |
| BREMSI | SA0701 |
| MAGNETI MARELLI | 358237070000 |
| BILSTEIN | 24-145985 |
| SACHS | 315 089 |
| MONROE | E8505 |
| MONROE | 376244SP |
| STELLOX | 4213-9882-SX |
| BILSTEIN | 19-158945 |
| BILSTEIN | 24-119788 |
| JAPANPARTS | MM-00037 |
| AL-KO | 201093 |
| RECORD FRANCE | 104533 |
| RECORD FRANCE | 104534 |
| ASHIKA | MA-00037 |
| JAPKO | MJ00037 |
| AP XENERGY | X845341 |
| GH | GH-334702 |
| FRECCIA | SA20-1055 |
| SACHS | 313 364 |
| KYB | 341718 |
| OPTIMAL | A-3796G |
| JAPANPARTS | MM-00617 |
| STARK | SKSA-0132039 |
| RIDEX | 854S0949 |
| TRW | JGM1086S |
| TRW | JGM1086T |
| STARK | SKSA-0132689 |
| RECORD FRANCE | 104671 |
| RECORD FRANCE | 334671 |
| GABRIEL | G54182 |
| ASHIKA | MA-00617 |
| JAPKO | MJ00617 |
| JAPANPARTS | MM-00852 |
| ASHIKA | MA-00852 |
| JAPKO | MJ00852 |
| RIDEX | 854S1578 |
| MEYLE | 126 623 0020 |
| DACO Germany | 450214 |
| STARK | SKSAK-5240032 |
| RIDEX | 1185S0033 |
| Magnum Technology | AGA056MT |
| HART | 813 031 |
| MTR | 12108833 |
| GH | GH-334703C01 |
| GH | GH-334703C02 |
| GH | GH-334703C03 |
| GH | GH-334703C04 |
| GH | GH-334703C05 |
| GH | GH-334703C06 |
| GH | GH-334703C07 |
| GH | GH-334703C08 |
| RIDEX PLUS | 854S1578P |
| Mando | MSS025083 |
| KYB | KYB1185N0358 |
| MEYLE | ME1185N0002 |
| BILSTEIN | 19-171593 |
| SACHS | 313 363 |
| KYB | 341717 |
| OPTIMAL | A-3791G |
| STARK | SKSA-0132004 |
| RIDEX | 854S0921 |
| STARK | SKSA-0132791 |
| JP GROUP | 1142107300 |
| MEYLE | 126 623 0013 |
| KAMOKA | 20341029 |
| MASTER-SPORT | 313363-PCS-MS |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.195 |
| MAXGEAR | 11-0538 |
| RIDEX | 854S1680 |
| VITAL SUSPENSIONS | 211018 |
| DENCKERMANN | DSD014G |
| Borsehung | B19273 |
| Magnum Technology | AGW078MT |
| DACO Germany | 450213 |
| OCAP | 82594FU |
| OPEN PARTS | SAB8562.31 |
| HART | 809 115 |
| MASTER-SPORT | 16K005423 |
| Arnott | SK-3842 |
| Arnott | SK-3843 |
| Oyodo | 20A9101-OYO |
| RIDEX PLUS | 854S1680P |
| ABAKUS | 232-01-128 |
| ABAKUS | 232-01-131 |
| goCORE | GCH540108 |
| GSP | 32103580 |
| BILSTEIN | BLS1185N0059 |
| SACHS | SA1185N0041 |
| KYB | KYB1185N0357 |
| MEYLE | ME1185N0001 |
| NK | 65473385 |
| DELPHI | DG10176 |
| DIEDERICHS | 9970590 |
| METZGER | 2340309 |
| TRW | JGM1084T |
| GABRIEL | G54181 |
| TRW | JGM1084S |
| VIKA | 44131615601 |
| AP XENERGY | X717341 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.196 |
| RIDEX | 854S2316 |
| RIDEX | 854S19311 |
| RIDEX PLUS | 854S19311P |
| BILSTEIN | 19-171616 |
| KYB | 341719 |
| MAXGEAR | 11-1183 |
| OPEN PARTS | SAB8604.31 |
| SRLine | S010798G |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0554 |
| BILSTEIN | BLS1185N0046 |
| KYB | KYB1185N0027 |
| MONROE | E8503 |
| MONROE | 376042SP |
| MONROE | 376178SP |
| DACO Germany | 450212 |
| MONROE | MNE1185N0074 |
| MONROE | E8502 |
| MAPCO | 40810 |
| JP GROUP | 1142107309 |
| RECORD FRANCE | 104501 |
| KAMOKA | 20341028 |
| RECORD FRANCE | 334502 |
| QUINTON HAZELL | QAG181102 |
| MAGNETI MARELLI | 357080070000 |
| LTM | C26180 |
| Mando | MSS015635 |
| KAMOKA | 2000647 |
| KRAFT | 4000032 |
| TRISCAN | 8705 29115 |
| BREMSI | SA0519 |
| GH | GH-339953 |
| GH | GH-359962 |
| KAVO PARTS | SSA-10494 |
| SNR | SA65733.03 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FI318 |
| NTY | A-AU-025 |
| Frankberg | 5481FB0042782 |
| NK | 65473386 |
| MAGNETI MARELLI | 357293070000 |
| Frankberg | 5481FB0019581 |
| VIKA | 44131617201 |
| KYB | 341738 |
| JAPANPARTS | MM-00853 |
| ASHIKA | MA-00853 |
| JAPKO | MJ00853 |
| Mando | MSS017497 |
| BREMSI | SA0703 |
| VIKA | 44131621001 |
| DENCKERMANN | DSC069G |
| KYB | KYB1185N0045 |
| KYB | KYB1185N0360 |
| TRW | JGS2467T |
| TRW | JGS2467SL |
| TRW | JGS2467SR |
| GABRIEL | G51069 |
| STARK | SKSA-01334185 |
| SACHS | 314 158 |
| KYB | 341720 |
| MONROE | E8501 |
| MASTER-SPORT | 314158-PCS-MS |
| MONROE | 376049SP |
| QUINTON HAZELL | QAG181122 |
| JAPANPARTS | MM-00858 |
| ASHIKA | MA-00858 |
| JAPKO | MJ00858 |
| JP GROUP | 1142107600 |
| MEYLE | 126 625 0011 |
| MAGNETI MARELLI | 357517070000 |
| DACO Germany | 450216 |
| HART | 811 412 |
| MASTER-SPORT | 16K004491 |
| MASTER-SPORT | 16K004493 |
| GSP | 32103430 |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FI321 |
| MAXGEAR | 11-1693 |
| NTY | A-AU-033 |
| Oyodo | 20A9274-OYO |
| MONROE | MNE1185N0174 |
| KYB | KYB1185N0359 |
| KYB | 345622 |
| JP GROUP | 1142107609 |
| TRW | JGS1066S |
| TRW | JGS1066T |
| KAMOKA | 20341031 |
| MAPCO | 40815 |
| GABRIEL | G71139 |
| VIKA | 44131615701 |
| KAMOKA | 2000649 |
| BREMSI | SA0707 |
| DENCKERMANN | DSB519G |




