Tootja/Model/Tüüp | Ehitusaasta | Mootor | Mootori kood | Piirang |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249HP | CYRC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272HP | CRTC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286HP | DCPC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265HP | DPAA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249HP | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249HP | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272HP | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265HP | DMTA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HP | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450HP | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354HP | CWGD | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347HP | DEWB | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249HP | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249HP | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272HP | CRTC | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265HP | DPAA | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HP | DCPC | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354HP | CWGD | |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347HP | DEWB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245HP | DKNA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354HP | CWGD | |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249HP | CYRC | |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A5 Kupee (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272HP | CRTC | |
AUDI A5 Kupee (F53) RS5 quattro | 04.2017 - ... | 331KW/450HP | DECA | |
AUDI A5 Kupee (F53) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354HP | CWGD | |
AUDI A5 Kupee (F53) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341HP | DMKC | |
AUDI A5 Kupee (F53) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347HP | DEWB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252HP | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 183KW/249HP | CYRC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252HP | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272HP | CRTC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro | 06.2018 - ... | 331KW/450HP | DECA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354HP | CWGD | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341HP | DMKC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347HP | DEWB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 170KW/231HP | DDVE | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249HP | CVMD | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 210KW/286HP | DDVB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 250KW/340HP | DLZA | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 170KW/231HP | DDVE | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 210KW/286HP | DDVB | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349HP | DEWA | |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HP | DDVE | |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249HP | CVMD | |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 210KW/286HP | DDVB | |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340HP | DLZA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2018 - ... | 170KW/231HP | DDVE | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 210KW/286HP | DDVB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299HP | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 250KW/340HP | DLZA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 10.2019 - ... | 330KW/449HP | CZSE | |
AUDI e-tron (GEN_) 55 quattro | 09.2018 - ... | 300KW/408HP | EAWA | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 120KW/163HP | DETB | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 140KW/190HP | DESA | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 01.2017 - 11.2020 | 183KW/249HP | DAXC | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 11.2020 | 185KW/252HP | DAXB | |
AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro | 07.2017 - 11.2020 | 210KW/286HP | DCPC | |
AUDI Q5 (FYB) 35 TDI Mild Hybrid | 09.2019 - ... | 120KW/163HP | DEZE | |
AUDI Q5 (FYB) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 150KW/204HP | DTPA | |
AUDI Q5 (FYB) 45 TDI quattro | 08.2018 - 11.2020 | 170KW/231HP | DCPE | |
AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - ... | 180KW/245HP | DNTA | |
AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro | 04.2019 - ... | 220KW/299HP | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro | 08.2019 - ... | 270KW/367HP | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid | 01.2021 - ... | 251KW/341HP | DMKC | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 255KW/347HP | DEWB | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 260KW/354HP | CWGD | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2021 - ... | 251KW/341HP | DMKC | |
AUDI Q7 (4M) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 170KW/231HP | DHXC | |
AUDI Q7 (4M) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 12.2019 | 210KW/286HP | DHXA | |
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 160KW/218HP | CZZA | |
AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 200KW/272HP | CRTC | |
AUDI Q7 (4M) 4.0 SQ7 TDI quattro | 04.2016 - ... | 320KW/435HP | CZAC | |
AUDI Q7 (4MB) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - ... | 185KW/252HP | DMFB | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI e-tron quattro | 08.2015 - 12.2019 | 275KW/374HP | CVZA | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 155KW/211HP | CZZB | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 12.2019 | 160KW/218HP | CZZA | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 06.2015 - 12.2019 | 183KW/249HP | CVMD | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 12.2019 | 190KW/258HP | CUEA | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 200KW/272HP | CRTC | |
AUDI Q7 (4MB) 3.0 TFSI quattro | 01.2015 - 12.2019 | 245KW/333HP | CREC | |
AUDI Q7 (4MB) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HP | DPXB | |
AUDI Q7 (4MB) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HP | DPXA | |
AUDI Q7 (4MB) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2019 - ... | 250KW/340HP | DCBD | |
AUDI Q7 (4MB) 60 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 335KW/455HP | DCBE | |
AUDI Q7 (4MB) SQ7 TDI quattro | 04.2016 - 12.2019 | 320KW/435HP | CZAC | |
AUDI Q8 (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HP | DPXB | |
AUDI Q8 (4MN) 45 TDI quattro | 02.2018 - ... | 183KW/249HP | CVMD | |
AUDI Q8 (4MN) 45 TFSI quattro | 10.2019 - ... | 180KW/245HP | DNEA | |
AUDI Q8 (4MN) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HP | DPXA | |
AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI e quattro | 10.2020 - ... | 280KW/381HP | DCBE | |
AUDI Q8 (4MN) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340HP | DCBD | |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 quattro | 02.2020 - ... | 373KW/507HP | DWRB | |
AUDI Q8 (4MN) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 320KW/435HP | DHVA | |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) | 05.2018 - ... | 320KW/435HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) | 06.2018 - ... | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) | 04.2018 - ... | 180KW/245HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d 4-matic (257.319) | 04.2021 - ... | 195KW/265HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) | 12.2017 - ... | 270KW/367HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) | 08.2020 - ... | 270KW/367HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | 05.2018 - ... | 320KW/435HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 200 (238.342) | 12.2016 - ... | 135KW/184HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) | 06.2017 - ... | 135KW/184HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380) | 06.2019 - ... | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | 06.2019 - ... | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 220 d (238.314) | 12.2016 - ... | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 220 d 2.0 (238.314) | 12.2016 - ... | 120KW/163HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) | 03.2017 - ... | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 300 (238.348) | 12.2016 - ... | 180KW/245HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 300 (238.383) | 08.2018 - ... | 190KW/258HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 300 d (238.318) | 05.2018 - ... | 180KW/245HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 300 d 4-matic (238.319) | 01.2021 - ... | 195KW/265HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383) | 06.2019 - ... | 190KW/258HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385) | 10.2017 - ... | 220KW/299HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) | 12.2016 - ... | 245KW/333HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) | 08.2018 - ... | 270KW/367HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Coupe (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | 07.2020 - ... | 270KW/367HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | 05.2018 - ... | 320KW/435HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 200 (238.442) | 06.2017 - ... | 135KW/184HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 200 4-matic (238.443) | 10.2017 - ... | 135KW/184HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 200 EQ Boost (238.480) | 06.2019 - ... | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) | 06.2019 - ... | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 220 d (238.414) | 06.2017 - ... | 120KW/163HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 220 d (238.414) | 06.2017 - ... | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 220 d 4-matic (238.415) | 10.2017 - ... | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 300 (238.448) | 06.2017 - ... | 180KW/245HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 300 (238.483) | 03.2019 - ... | 190KW/258HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 300 d (238.418) | 05.2018 - ... | 180KW/245HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 300 d 4-matic (238.419) | 04.2021 - ... | 195KW/265HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 300 EQ Boost (238.483) | 06.2019 - ... | 190KW/258HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 350 EQ Boost (238.485) | 10.2017 - ... | 220KW/299HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 400 4-matic (238.466) | 06.2017 - ... | 245KW/333HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 450 4-matic (238.468) | 08.2018 - ... | 270KW/367HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Kabriolett (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | 07.2020 - ... | 270KW/367HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) 2.0 E 220 d (213.004) | 02.2022 - ... | 147KW/200HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) | 02.2022 - ... | 147KW/200HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) | 07.2016 - 05.2018 | 295KW/401HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 04.2018 - 10.2023 | 320KW/435HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 180 (213.040) | 01.2017 - 06.2019 | 115KW/156HP | M 274.910 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 180 (213.076) | 07.2019 - ... | 115KW/156HP | M 264.915 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 200 (213.042) | 01.2016 - 02.2019 | 135KW/184HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 200 (213.080) | 10.2018 - 10.2023 | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 200 4-matic (213.043) | 07.2016 - 06.2019 | 135KW/184HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 200 d (213.012) | 11.2018 - 08.2023 | 118KW/160HP | OM 654.916 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 200 d (213.013) | 07.2016 - 06.2020 | 110KW/150HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 200 EQ Boost (213.080) | 06.2019 - ... | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 06.2019 - ... | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 220 d (213.004) | 01.2016 - 10.2023 | 120KW/163HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 220 d (213.004) | 01.2016 - 10.2023 | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 10.2016 - 10.2023 | 120KW/163HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 10.2016 - 10.2023 | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 250 (213.045) | 07.2016 - 10.2023 | 155KW/211HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 300 (213.048) | 07.2016 - 06.2020 | 180KW/245HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 300 (213.048) | 02.2019 - ... | 190KW/258HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 300 d (213.008) | 12.2017 - 06.2020 | 180KW/245HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 300 d 4-matic (213.019) | 01.2021 - ... | 195KW/265HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 300 EQ Boost (213.083) | 06.2019 - ... | 190KW/258HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 400 4-matic (213.066) | 06.2016 - 05.2018 | 245KW/333HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 400 4-matic (213.071) | 07.2016 - 05.2018 | 245KW/333HP | M 276.853 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 450 4-matic (213.068) | 08.2018 - 06.2020 | 270KW/367HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | 07.2020 - ... | 270KW/367HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) | 10.2016 - 05.2018 | 295KW/401HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 04.2018 - 10.2023 | 320KW/435HP | M 256.930 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 200 (213.242) | 07.2016 - 06.2020 | 135KW/184HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 200 4-matic (213.243) | 01.2017 - 06.2019 | 135KW/184HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 200 d (213.212) | 11.2018 - 08.2023 | 118KW/160HP | OM 654.916 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 200 d (213.213) | 10.2016 - 06.2019 | 110KW/150HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 200 EQ Boost (213.280) | 06.2019 - ... | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 06.2019 - ... | 145KW/197HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 220 d (213.204) | 07.2016 - 10.2023 | 120KW/163HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 220 d (213.204) | 07.2016 - 10.2023 | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 220 d (213.204) | 02.2022 - ... | 147KW/200HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 220 d 4-matic (213.205) | 01.2017 - 10.2023 | 143KW/194HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 220 d 4-matic (213.205) | 02.2022 - ... | 147KW/200HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 250 (213.245) | 07.2016 - 11.2018 | 155KW/211HP | M 274.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 300 d (213.208) | 12.2017 - 06.2020 | 180KW/245HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 300 d 4-matic (213.219) | 01.2021 - ... | 195KW/265HP | OM 654.820 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 300 de (213.216) | 10.2018 - 10.2023 | 225KW/306HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 300 de 4-matic (213.211) | 08.2020 - ... | 225KW/306HP | OM 654.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 300 EQ Boost (213.283) | 06.2019 - ... | 190KW/258HP | M 264.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 400 4-matic (213.271) | 10.2016 - 05.2018 | 245KW/333HP | M 276.853 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S213) E 450 4-matic (213.268) | 08.2018 - 06.2020 | 270KW/367HP | M 276.823 | |
MERCEDES-BENZ EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) | 05.2019 - ... | 300KW/408HP | EM 780.998 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 07.2012 - 10.2015 | 190KW/258HP | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 07.2012 - 10.2015 | 183KW/249HP | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) | 08.2013 - 10.2015 | 245KW/333HP | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 07.2014 - 10.2015 | 300KW/408HP | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | 07.2012 - 10.2015 | 320KW/435HP | M 278.928 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 07.2012 - 10.2015 | 400KW/544HP | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 07.2012 - 10.2015 | 410KW/558HP | M 157.982 | |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993) | 10.2018 - 04.2020 | 155KW/211HP | FCELL | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 04.2015 - 10.2018 | 150KW/204HP | OM 651.960 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 04.2015 - 10.2018 | 150KW/204HP | OM 651.960 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 10.2015 - 10.2018 | 200KW/272HP | M 276.821 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 04.2015 - 10.2018 | 183KW/249HP | OM 642.826 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 04.2015 - 10.2018 | 190KW/258HP | OM 642.826 | |
