Tootja/Model/Tüüp | Ehitusaasta | Mootor | Mootori kood | Piirang |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 07.2018 | 100KW/136HP | DEUB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 10.2019 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 120KW/163HP | DETB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249HP | CYRC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252HP | CYRB | Ehitusaasta kuni 10/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272HP | CRTC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HP | DCPE | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150HP | CVNA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 90KW/122HP | DEUC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100KW/136HP | DEUB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 120KW/163HP | DETB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190HP | DBPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249HP | CYRC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252HP | CYRB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170HP | CVLA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249HP | CYRC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252HP | CYRB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272HP | CRTC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 90KW/122HP | DEUC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136HP | DEZB | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 120KW/163HP | DEZE | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150HP | CVKC | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE, 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170HP | CVLA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190HP | DLVA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HP | DCPE | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150HP | CVNA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122HP | DEUC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136HP | DEUB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163HP | DETB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190HP | DBPA | Ehitusaasta kuni 11/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249HP | CYRC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252HP | CYRB | Ehitusaasta alates 08/2015, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249HP | CYRC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252HP | CYRB | Ehitusaasta kuni 11/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272HP | CRTC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122HP | DEUC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136HP | DEZB | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163HP | DEZE | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150HP | CVKC | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE, 1KI |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190HP | DLVA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HP | DCPE | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A4 B9 Sedaan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 08.2017 - 12.2019 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 140KW/190HP | CVKB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252HP | CYRB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252HP | CYRB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI | 03.2017 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 12.2016 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286HP | DCPC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 30 TDI MILD HYBRID | 07.2018 - ... | 100KW/136HP | DEZB | Ehitusaasta kuni 11/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163HP | DEZE | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 35 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 110KW/150HP | DMSB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE, 1KI |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TDI quattro | 03.2017 - ... | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190HP | DLVA | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Cabrio (F57) 50 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286HP | DCPC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 110KW/150HP | CVNA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190HP | CVKB | Ehitusaasta kuni 02/2020, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252HP | CYRB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249HP | CYRC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252HP | CYRB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 3.0 TDI | 11.2016 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 3.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272HP | CRTC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286HP | DCPC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136HP | DEZB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 35 TDI | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163HP | DEZE | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150HP | DMSB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 40 TDI | 06.2016 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 40 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190HP | DHDA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Kupee (F53) 40 TFSI Mild Hybrid | 07.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Kupee (F53) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231HP | DCPE | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Kupee (F53) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245HP | DKNA | Ehitusaasta kuni 02/2020, PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Kupee (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Kupee (F53) 50 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286HP | DCPC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150HP | CVNA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI (DEUB) | 05.2017 - 02.2020 | 100KW/136HP | DEUB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 01.2017 - ... | 140KW/190HP | CVKB | Ehitusaasta kuni 02/2020, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252HP | CYRB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI g-tron | 02.2017 - 02.2020 | 125KW/170HP | CVLA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 183KW/249HP | CYRC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252HP | CYRB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI | 03.2017 - 08.2018 | 160KW/218HP | CSWB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 09.2016 - ... | 160KW/218HP | CSWB | Ehitusaasta kuni 08/2018, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272HP | CRTC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286HP | DCPC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136HP | DEZB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TDI | 01.2017 - 02.2020 | 110KW/150HP | DEUA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163HP | DEZE | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 110KW/150HP | DMSB | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI | 09.2016 - ... | 140KW/190HP | DESA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE, 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TDI quattro | 08.2016 - ... | 140KW/190HP | DETA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI g-tron | 02.2017 - ... | 125KW/170HP | CVLA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190HP | DHDA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204HP | DMSA | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231HP | DCPE | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 02.2020 | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 180KW/245HP | DKNA | PR-numbri jaoks 1KI |
AUDI A5 Sportback (F5A) 50 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286HP | DCPC | PR-numbri jaoks 1KD, 1KE |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136HP | DEZF | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163HP | DEZD | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 05.2018 - ... | 150KW/204HP | DTPA | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204HP | DTPA | Ehitusaasta kuni 11/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 40 TFSI | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DMTC | PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211HP | DDVF | Ehitusaasta kuni 11/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DTPA | PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136HP | DEZF | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163HP | DEZD | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 150KW/204HP | DTPA | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204HP | DTPA | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 40 TFSI | 09.2020 - ... | 150KW/204HP | DMTC | PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211HP | DDVF | Ehitusaasta kuni 11/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
AUDI A6 Sedaan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245HP | DKNA | Ehitusaasta alates 12/2019, PR-numbri jaoks 1KD |
