Tootja/Model/Tüüp | Ehitusaasta | Mootor | Mootori kood | Piirang |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 - 12.1972 | 37KW/50HP | EV 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1969 - 12.1970 | 38KW/52HP | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1972 | 39KW/53HP | EV 13 H | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 39KW/54HP | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 10.1972 - 12.1973 | 40KW/55HP | JA | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 - 12.1973 | 41KW/57HP | KL 13 L | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1973 - 12.1973 | 43KW/59HP | JCE | |
FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1972 - 12.1972 | 53KW/72HP | KL 13 HC | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 44KW/60HP | EX | |
FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 - 02.1974 | 48KW/65HP | EV 15 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 53KW/72HP | OHC TL 16 H | |
FORD Capri (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Capri (ECJ) 1600 GT | 01.1969 - 10.1972 | 60KW/82HP | TV16H | |
FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55KW/75HP | TV 17 H | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 06.1971 | 63KW/86HP | NX | |
FORD Capri (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108HP | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125HP | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125HP | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150HP | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1970 - 12.1971 | 94KW/128HP | TV30LY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1972 - 12.1972 | 101KW/138HP | TV30HYU | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140HP | HY | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 01.1973 - 12.1973 | 103KW/140HP | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40KW/54HP | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42KW/57HP | J1E | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 09.1974 - 12.1977 | 50KW/68HP | LAC | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 53KW/72HP | LCE | |
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | 02.1974 - 12.1977 | 65KW/88HP | LEC | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66KW/90HP | NYL | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1974 - 12.1977 | 72KW/98HP | OHC TL 20 H | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108HP | YYE | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138HP | HYF | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138HP | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 | 01.1978 - 06.1985 | 40KW/54HP | J1E | |
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | 01.1978 - 04.1987 | 54KW/73HP | LCN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 64KW/87HP | TL20LNM | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 66KW/90HP | NYL | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101HP | NEN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114HP | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188HP | PYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160HP | PRN | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138HP | HYF | |
FORD Consul Kupee (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HP | TV 17 L | |
FORD Consul Kupee (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HP | TV 17 HC | |
FORD Consul Kupee (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Kupee (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HP | YY | |
FORD Consul Kupee (GGCL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Consul Sedaan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HP | TV 17 L | |
FORD Consul Sedaan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HP | TV 17 HC | |
FORD Consul Sedaan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1974 | 60KW/82HP | KL 20 L | |
FORD Consul Sedaan (GGFL) 2000 | 09.1974 - 12.1975 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Consul Sedaan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Sedaan (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HP | YY | |
FORD Consul Sedaan (GGFL) 2500 | 01.1972 - 12.1974 | 88KW/120HP | EV 25 HRB | |
FORD Consul Sedaan (GGFL) 3000 | 01.1972 - 12.1974 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 48KW/65HP | TV 17 L | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75HP | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99HP | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108HP | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2500 | 01.1972 - 12.1974 | 88KW/120HP | EV 25 HRB | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 3000 | 01.1972 - 12.1975 | 101KW/138HP | EV 30 H | |
FORD Cortina Mk2 Kombi 1600 GT | 10.1967 - 03.1970 | 60KW/82HP | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Kupee 1600 GT | 10.1967 - 09.1970 | 60KW/82HP | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Kupee 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86HP | LCJ | |
FORD Cortina Mk2 Kupee 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86HP | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Sedaan 1300 | 10.1970 - 03.1972 | 42KW/57HP | KL 13 H | |
FORD Cortina Mk2 Sedaan 1600 | 10.1970 - 03.1972 | 50KW/68HP | OHV KL 16 L | |
FORD Cortina Mk2 Sedaan 1600 GT | 10.1967 - 09.1970 | 60KW/82HP | KL 16 G | |
FORD Cortina Mk2 Sedaan 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86HP | LCJ | |
FORD Cortina Mk2 Sedaan 1600 GT | 10.1970 - 03.1972 | 63KW/86HP | KL 16 G | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 32KW/45HP | G1 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 06.1975 - 08.1980 | 34KW/46HP | G1 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 35KW/48HP | G2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 40KW/54HP | J1F | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 42KW/57HP | J2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 03.1979 - 08.1980 | 44KW/60HP | J2 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 51KW/70HP | J3 | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS | 12.1974 - 08.1980 | 62KW/84HP | LC | |
FORD ESCORT II (ATH) 1.8 | 12.1974 - 08.1980 | 115KW/156HP | ||
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110HP | NE | |
FORD GRANADA (GU) 1.6 | 07.1981 - 08.1985 | 55KW/75HP | LCK | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73HP | MY | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 08.1977 - 05.1982 | 51KW/70HP | TV 17 LC | |
FORD GRANADA (GU) 1.9 D | 08.1977 - 08.1982 | 40KW/54HP | D19P | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87HP | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90HP | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HP | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HP | NEK | |
FORD GRANADA (GU) 2.1 D | 08.1977 - 08.1982 | 46KW/63HP | WTA | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HP | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112HP | YYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HP | YYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | 51KW/69HP | STP | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HP | PYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HP | PYA | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HP | PRD | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150HP | PRC | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HP | PRB | |
FORD Granada Kombi (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74HP | MYE | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87HP | OHC LC | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90HP | NYP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101HP | NEP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105HP | NEK | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107HP | YYH | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111HP | YYU | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114HP | YYP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.5 D | 08.1982 - 08.1985 | 51KW/69HP | STP | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132HP | PYU | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135HP | PYA | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147HP | PRD | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150HP | PRC | |
FORD Granada Kombi (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160HP | PRB | |
FORD Taunus '51 12M | 01.1951 - 08.1953 | 25KW/34HP | 12L | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 43KW/58HP | JAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.3 | 07.1979 - 07.1982 | 46KW/63HP | JCR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 51KW/69HP | LAR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 54KW/73HP | LCJ | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 1.6 | 07.1979 - 07.1982 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 64KW/87HP | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 66KW/90HP | NWR | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100HP | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114HP | YYR | |
FORD Taunus (GBFK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54HP | JA | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBFK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBFK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus (GBFK) 2300 GT,GXL | 08.1970 - 02.1976 | 79KW/107HP | ||
FORD Taunus (GBTK) 1300 | 01.1970 - 05.1975 | 40KW/55HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 01.1970 - 05.1975 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBTK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98HP | NEG | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 40KW/55HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 43KW/58HP | JCC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) | 09.1976 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 08.1976 - 07.1979 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87HP | OHC LC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90HP | NYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95HP | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 09.1976 - 07.1979 | 72KW/98HP | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107HP | YYF | |
FORD TAUNUS 12M 1.2 | 12.1951 - 02.1963 | 28KW/38HP | 12HA | |
FORD TAUNUS 12M 1.2 | 09.1958 - 08.1962 | 31KW/42HP | 12HC | |
FORD TAUNUS 12M 1.5 | 07.1959 - 02.1963 | 40KW/54HP | 15LA | |
FORD TAUNUS 12M 1.5 | 09.1958 - 08.1962 | 40KW/54HP | 15L | |
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.2 | 08.1966 - 06.1971 | 33KW/45HP | TV12LC | |
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50HP | TV 13 L | |
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.5 | 08.1966 - 06.1971 | 40KW/54HP | TV 15 H | |
FORD TAUNUS 12M (12G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50HP | KL 13 L | |
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.2 | 07.1962 - 04.1967 | 29KW/39HP | TV12L | |
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 | 07.1962 - 04.1967 | 37KW/50HP | 15LA | |
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 40KW/54HP | ||
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 48KW/65HP | 15LA | |
FORD TAUNUS 12M Kupee (13G) 1.3 | 08.1966 - 06.1971 | 37KW/50HP | TV 13 L | |
FORD TAUNUS 12M Kupee (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 37KW/50HP | ||
FORD TAUNUS 12M Kupee (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 40KW/54HP | ||
FORD TAUNUS 12M Kupee (P4) 1.5 TS | 12.1962 - 04.1967 | 48KW/65HP | 15LA | |
FORD TAUNUS 12M Turnier 1.2 | 05.1953 - 02.1963 | 28KW/38HP | 12HA | |
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3 | 09.1966 - 06.1971 | 37KW/50HP | TV 13 L | |
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.2 | 04.1963 - 04.1967 | 29KW/39HP | 12HC | |
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.5 | 04.1963 - 04.1967 | 37KW/50HP | ||
FORD TAUNUS 15M 1.5 | 12.1954 - 09.1958 | 40KW/54HP | 15LA | |
FORD TAUNUS 15M 1.5 | 09.1954 - 08.1958 | 44KW/60HP | 15H | |
FORD TAUNUS 15M (21G) 1.5 | 08.1966 - 06.1971 | 40KW/54HP | TV 15 H | |
FORD TAUNUS 15M (22G) 1.5 | 08.1966 - 06.1971 | 40KW/54HP | TV 15 H | |
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS | 01.1968 - 06.1971 | 40KW/54HP | TV 15 H | |
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS | 08.1966 - 06.1971 | 48KW/65HP | TV 15 HC | |
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS | 01.1968 - 06.1971 | 51KW/69HP | TV 17 H | |
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS | 07.1968 - 06.1971 | 55KW/75HP | TV 17 HC | |
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS | 01.1968 - 06.1971 | 40KW/54HP | TV 15 H | |
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS | 08.1966 - 06.1971 | 48KW/65HP | TV 15 HC | |
FORD TAUNUS 15M Kupee (23G) 1.5 | 01.1968 - 06.1971 | 40KW/54HP | TV 15 H | |
FORD TAUNUS 15M Kupee (23G) 1.7 | 01.1968 - 06.1971 | 51KW/69HP | TV 17 H | |
FORD TAUNUS 15M Kupee (23G) 1.7 | 07.1968 - 06.1971 | 55KW/75HP | TV 17 HC | |
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.5 | 09.1966 - 07.1971 | 40KW/54HP | TV 15 H | |
FORD Taunus 17M Kupee (33F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 51KW/69HP | MY | |
FORD Taunus 17M Kupee (33F) 1.7 | 08.1968 - 04.1974 | 55KW/75HP | MY | |
FORD Taunus 17M Kupee (33F) 1.8 | 08.1968 - 04.1974 | 60KW/82HP | RY | |
FORD Taunus 17M Kupee (33F) 2.0 | 12.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus 17M Kupee (P3) 1.7 S | 11.1961 - 01.1965 | 55KW/75HP | ||
FORD Taunus 17M Sedaan 1.7 | 08.1957 - 11.1960 | 44KW/60HP | 17HA | |
FORD Taunus 17M Sedaan 1.7 | 09.1957 - 08.1958 | 44KW/60HP | ||
FORD Taunus 17M Sedaan (21) 1.5 | 09.1964 - 10.1968 | 44KW/60HP | 15LA | |
FORD Taunus 17M Sedaan (21) 1.7 | 09.1964 - 10.1968 | 48KW/65HP | ||
FORD Taunus 17M Sedaan (21) 1.7 | 09.1964 - 10.1968 | 51KW/69HP | ||
FORD Taunus 17M Sedaan (31F) 1.5 | 07.1967 - 04.1974 | 44KW/60HP | EX | |
FORD Taunus 17M Sedaan (31F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 48KW/65HP | MX | |
FORD Taunus 17M Sedaan (31F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 51KW/69HP | MY | |
FORD Taunus 17M Sedaan (31F) 1.7 | 12.1967 - 04.1974 | 55KW/75HP | MY | |
FORD Taunus 17M Sedaan (31F) 1.8 | 12.1967 - 04.1974 | 60KW/82HP | RY | |
FORD Taunus 17M Sedaan (31F) 2.0 | 12.1967 - 04.1974 | 63KW/86HP | NX | |
FORD Taunus 17M Sedaan (31F) 2.0 | 12.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus 17M Sedaan (32F) 1.5 | 07.1967 - 04.1974 | 44KW/60HP | EX | |
FORD Taunus 17M Sedaan (32F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 48KW/65HP | MX | |
FORD Taunus 17M Sedaan (32F) 1.7 | 07.1967 - 04.1974 | 51KW/69HP | MY | |
FORD Taunus 17M Sedaan (32F) 1.7 | 08.1968 - 04.1974 | 55KW/75HP | MY | |
FORD Taunus 17M Sedaan (32F) 1.8 | 08.1968 - 04.1974 | 60KW/82HP | RY | |
FORD Taunus 17M Sedaan (32F) 2.0 | 12.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus 17M Sedaan (P3) 1.5 | 09.1960 - 01.1965 | 40KW/54HP | 15LA | |
FORD Taunus 17M Sedaan (P3) 1.7 S | 09.1960 - 01.1965 | 48KW/65HP | ||
FORD TAUNUS 17M Turnier 1.7 | 08.1957 - 11.1960 | 44KW/60HP | 17HA | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.5 | 11.1964 - 10.1967 | 44KW/60HP | 15LA | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7 | 11.1964 - 10.1967 | 51KW/69HP | ||
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5 | 09.1967 - 04.1974 | 44KW/60HP | EX | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 09.1967 - 04.1974 | 48KW/65HP | MX | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 01.1968 - 04.1974 | 55KW/75HP | MY | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 09.1967 - 04.1974 | 48KW/65HP | MX | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 08.1968 - 04.1974 | 55KW/75HP | MY | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 | 01.1968 - 04.1974 | 60KW/82HP | RY | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0 | 01.1968 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.5 | 12.1960 - 01.1965 | 40KW/54HP | ||
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S | 12.1960 - 01.1965 | 48KW/65HP | 17HA | |
FORD TAUNUS 20M 2.0 | 11.1964 - 10.1968 | 63KW/86HP | ||
FORD TAUNUS 20M 2.0 TS | 11.1964 - 10.1968 | 66KW/90HP | ||
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 63KW/86HP | NX | |
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107HP | YY | |
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.3 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125HP | TV 23 S | |
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.6 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125HP | TV 26 H | |
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 63KW/86HP | NX | |
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107HP | YY | |
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.3 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125HP | TV 23 S | |
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.6 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125HP | TV 26 H | |
FORD TAUNUS 20M Kupee (43F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107HP | YY | |
FORD TAUNUS 20M Kupee (43F) 2.3 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125HP | TV 23 S | |
FORD TAUNUS 20M Kupee (43F) 2.6 | 09.1967 - 08.1971 | 92KW/125HP | TV 26 H | |
FORD TAUNUS 20M Turnier 2.0 | 11.1964 - 10.1968 | 63KW/86HP | NX | |
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 09.1967 - 04.1974 | 63KW/86HP | NX | |
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3 | 01.1968 - 04.1974 | 79KW/107HP | YY | |
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 01.1968 - 04.1974 | 63KW/86HP | NX | |
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107HP | YY | |
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 01.1968 - 04.1974 | 63KW/86HP | NX | |
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107HP | YY | |
FORD TAUNUS 20M XL Kupee (53F) 2.0 | 07.1967 - 04.1974 | 66KW/90HP | NY | |
FORD TAUNUS 20M XL Kupee (53F) 2.3 | 07.1967 - 04.1974 | 79KW/107HP | YY | |
FORD Taunus 26M XL Kupee (53F) 2.5 | 10.1969 - 04.1974 | 92KW/125HP | TV 26 H | |
FORD Taunus 26M XL Sedaan (52F) 2.5 | 10.1969 - 04.1974 | 92KW/125HP | TV 26 H | |
FORD Taunus Kupee 1.3 | 04.1972 - 02.1976 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus Kupee 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus Kupee 1.3 | 01.1976 - 08.1979 | 43KW/58HP | JCC | |
FORD Taunus Kupee 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Kupee 2.3 | 09.1976 - 08.1979 | 84KW/114HP | YYF | |
FORD Taunus Kupee (GBCK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54HP | JA | |
FORD Taunus Kupee (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LA | |
FORD Taunus Kupee (GBCK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 65KW/88HP | LE | |
FORD Taunus Kupee (GBCK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98HP | NEE | |
FORD Taunus Kupee (GBCK) 2000 V6 | 08.1970 - 02.1976 | 66KW/90HP | NY | |
FORD Taunus Kupee (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107HP | YY | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1300 | 08.1970 - 02.1976 | 40KW/54HP | JA | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 01.1974 - 05.1975 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNK) 1600 | 08.1970 - 02.1976 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 12.1975 - 07.1979 | 40KW/54HP | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 01.1976 - 07.1979 | 41KW/56HP | JAC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.3 | 05.1975 - 07.1979 | 43KW/58HP | JCC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 50KW/68HP | LAD | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 05.1975 - 07.1979 | 53KW/72HP | LCJ | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 1.6 | 09.1976 - 08.1979 | 66KW/90HP | LE | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87HP | OHC LC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 05.1975 - 07.1979 | 66KW/90HP | NYR | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95HP | NEG | |
