Tootja/Model/Tüüp | Ehitusaasta | Mootor | Mootori kood | Piirang |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ A-klass (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) | 10.2022 - ... | 100KW/136HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ A-klass (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) | 10.2022 - ... | 120KW/163HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ A-klass (W177) A 250 e (177.085) | 10.2022 - ... | 160KW/218HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ A-Klass Sedaan (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) | 10.2022 - ... | 100KW/136HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ A-Klass Sedaan (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) | 10.2022 - ... | 120KW/163HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ A-Klass Sedaan (W177) A 250 e (177.185) | 10.2022 - ... | 160KW/218HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ B-Klass (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) | 11.2022 - ... | 100KW/136HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ B-Klass (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) | 11.2022 - ... | 120KW/163HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ B-Klass (W247) B 250 e (247.085) | 11.2022 - ... | 160KW/218HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ C-Class All-Terrain (S206) C 200 4-matic (206.245) | 12.2021 - ... | 150KW/204HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedaan (W206) C 180 (206.041) | 03.2021 - ... | 125KW/170HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedaan (W206) C 200 (206.042) | 03.2021 - ... | 150KW/204HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedaan (W206) C 200 4-matic (206.043) | 03.2021 - ... | 150KW/204HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedaan (W206) C 300 (206.046) | 03.2021 - ... | 190KW/258HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedaan (W206) C 300 4-matic (206.047) | 03.2021 - ... | 190KW/258HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedaan (W206) C 300 e (206.054) | 12.2021 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedaan (W206) C 300 e 4-matic (206.056) | 05.2022 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C-klass Sedaan (W206) C 400 e 4-matic (206.055) | 05.2022 - ... | 280KW/381HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C-klass T-Modell (S206) C 180 (206.241) | 03.2021 - ... | 125KW/170HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C-klass T-Modell (S206) C 200 (206.242) | 03.2021 - ... | 150KW/204HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C-klass T-Modell (S206) C 200 4-matic (206.243) | 10.2021 - ... | 150KW/204HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ C-klass T-Modell (S206) C 300 (206.246) | 10.2021 - ... | 190KW/258HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C-klass T-Modell (S206) C 300 4-matic (206.247) | 10.2021 - ... | 190KW/258HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ C-klass T-Modell (S206) C 300 e (206.254) | 12.2021 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLA Kupee (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) | 03.2023 - ... | 100KW/136HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ CLA Kupee (C118) CLA 200 (118.387) | 03.2019 - ... | 120KW/163HP | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ CLA Kupee (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) | 03.2023 - ... | 120KW/163HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ CLA Kupee (C118) CLA 250 e (118.385) | 03.2023 - ... | 160KW/218HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) | 03.2023 - ... | 100KW/136HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) | 06.2019 - ... | 120KW/163HP | M 282.914 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) | 03.2023 - ... | 120KW/163HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) | 03.2023 - ... | 160KW/218HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ CLE Cabrio (A236) CLE 180 (236.452) | 07.2024 - ... | 125KW/170HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Cabrio (A236) CLE 200 (236.450) | 02.2024 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Cabrio (A236) CLE 200 4-matic (236.451) | 02.2024 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Cabrio (A236) CLE 300 4-matic (236.447) | 02.2024 - ... | 190KW/258HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Cabrio (A236) CLE 450 4-matic (236.461) | 02.2024 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ CLE Cabrio (A236) CLE 53 AMG 4-matic+ (236.462) | 09.2024 - ... | 330KW/449HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ CLE Kupee (C236) CLE 180 (236.352) | 07.2024 - ... | 125KW/170HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Kupee (C236) CLE 200 (236.350) | 10.2023 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Kupee (C236) CLE 200 4-matic (236.351) | 10.2023 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Kupee (C236) CLE 300 4-matic (236.347) | 10.2023 - ... | 190KW/258HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Kupee (C236) CLE 300 e (236.354) | 05.2024 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ CLE Kupee (C236) CLE 450 4-matic (236.361) | 10.2023 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ CLE Kupee (C236) CLE 53 AMG 4-matic+ (236.362) | 02.2024 - ... | 330KW/449HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ E-klass All-Terrain (X214) E 450 4-matic (214.265) | 10.2023 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedaan (W214) E 180 (214.041) | 07.2023 - ... | 125KW/170HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedaan (W214) E 200 (214.050) | 07.2023 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedaan (W214) E 200 4-matic (214.051) | 07.2023 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedaan (W214) E 300 e (214.054) | 07.2023 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedaan (W214) E 300 e 4-matic (214.056) | 07.2023 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedaan (W214) E 400 e 4-matic (214.055) | 07.2023 - ... | 280KW/381HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedaan (W214) E 450 4-matic (214.061) | 10.2023 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ E-klass Sedaan (W214) E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.063) | 05.2024 - ... | 430KW/585HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-Model (S214) E 200 (214.250) | 07.2023 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-Model (S214) E 200 4-matic (214.251) | 02.2024 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-Model (S214) E 300 e (214.254) | 07.2023 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-Model (S214) E 450 4-matic (214.261) | 10.2023 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ E-klass T-Model (S214) E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.263) | 05.2024 - ... | 430KW/585HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid | 03.2023 - ... | 100KW/136HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | 03.2023 - ... | 120KW/163HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) | 03.2023 - ... | 160KW/218HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) | 03.2023 - ... | 100KW/136HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) | 03.2023 - ... | 120KW/163HP | 282.814 | |
MERCEDES-BENZ GLC Kupee (C254) 180 (254.341) | 06.2022 - ... | 125KW/170HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ GLC Kupee (C254) 200 4-matic (254.351) | 06.2022 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC Kupee (C254) 300 4-matic (254.347) | 06.2022 - ... | 190KW/258HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC Kupee (C254) 300e 4-matic (254.356) | 09.2022 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC Kupee (C254) 400e 4-matic (254.355) | 09.2022 - ... | 280KW/381HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 180 (254.641) | 06.2022 - ... | 125KW/170HP | M 254.915 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 200 4-matic (254.651) | 06.2022 - ... | 150KW/204HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 300 4-matic (254.647) | 06.2022 - ... | 190KW/258HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 300e 4-matic (254.656) | 09.2022 - ... | 230KW/313HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLC SUV (X254) 400e 4-matic (254.655) | 09.2022 - ... | 280KW/381HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-Matic+ (167.161) | 04.2019 - ... | 320KW/435HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) AMG GLE 53 Hybrid 4-matic+ (167.164) | 11.2023 - ... | 400KW/544HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 400 e 4-matic (167.146) | 03.2023 - ... | 280KW/381HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 450 4-matic (167.159) | 03.2023 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ GLE Kupee (C167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) | 11.2019 - ... | 320KW/435HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ GLE Kupee (C167) AMG GLE 53 Plug-in Hybrid 4-matic+ (167.364) | 11.2023 - ... | 400KW/544HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ GLE Kupee (C167) GLE 400 e 4-matic (167.346) | 03.2023 - ... | 280KW/381HP | M 254.920 | |
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 Mild-Hybrid 4-matic (167.959) | 04.2023 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) | 09.2022 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) | 09.2022 - ... | 330KW/449HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ S-klass (V223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) | 09.2022 - ... | 280KW/381HP | 256.830 | |
MERCEDES-BENZ S-klass (V223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) | 09.2022 - ... | 330KW/449HP | 256.830 |
Kahjuks, teie poolt otsitud autovaruosad on laost ajutiselt otsa saanud